
| Descripción | Valor |
| 1. Asistencia Mundial 24 Horas | Incluida |
| 2.Asistencia Médica y Hospitalaria *, así: | 75,000 |
| * Gastos Médicos y Hospitalarios por Accidente | 50,000 |
| * Gastos Médicos y Hospitalarios por Enfermedad | 25,000 |
| 3.Gastos por Medicamentos por internamiento | 2,000 |
| * Gastos por Medicamentos Ambulatorios | 1,000 |
| 4. Gastos Odontológicos | 1,500 |
| 5. Terapia de Recuperación Física | 500 |
| 6. Traslado Médico de Emergencia | 25,000 |
| 7. Repatración de Herido o Enfermo | 15,000 |
| 8. Gastos de Hotel por Convalecencia | 2,000 (100 por día) |
| 9. Desplazamiento de Acompañante (Ida y Rgreso) | Boleto Aéreo |
| 10. Gastos Estancia de Acompañante | 1,500 (150 por día) |
| 11. Regreso en Fecha Diferente | Diferencia en Tarifa |
| 12. Traslado de Funcionario (Ida y Regreso) | Boleto Aéreo |
| 13. Retorno de Menores | Incluido |
| 14. Traslado / Repatriacion de Restos Mortales | Ilimitado |
| 15. Reembolso de Gastos por Vuelo Demorado o Cancelado | 150 |
| 16. Localización de Equipaje | Incluido |
| 17. Asistencia Legal, así: | 20,000 |
| 18. Honorarios de Abogado | 10,000 |
| 19. Anticipo de Fianzas | 10,000 |
| 20. Compensación de Gastos por Cancelación de Viaje - Boletos Aereos | 1,000 |
| * Compensación de Gastos por Cancelación de Viaje -Porcion Terrestre | 1,000 |
| 21. Compensacion por Demora o extravio de Equipaje por más de 36 horas | 200 |
| 22. Indemnización Complementaria por Pérdida de Equipaje | 1,500 (50 por Kilo) |

| Descripción | Valor |
| 1. Asistencia Mundial 24 Horas | Incluida |
| 2.Asistencia Médica y Hospitalaria *, así: | 30,000 |
| * Gastos Médicos y Hospitalarios por Accidente | 15,000 |
| * Gastos Médicos y Hospitalarios por Enfermedad | 15,000 |
| 3.Gastos por Medicamentos por internamiento | 1,000 |
| * Gastos por Medicamentos Ambulatorios | 350 |
| 4. Gastos Odontológicos | 200 |
| 5. Terapia de Recuperación Física | 350 |
| 6. Traslado Médico de Emergencia | Incluido en limite |
| 7. Repatración de Herido o Enfermo | Incluido en limite |
| 8. Gastos de Hotel por Convalecencia | 600 (100 por día) |
| 9. Desplazamiento de Acompañante (Ida y Rgreso) | Boleto Aéreo |
| 10. Gastos Estancia de Acompañante | 600 (100 por día) |
| 11. Regreso en Fecha Diferente | Diferencia en Tarifa |
| 12. Traslado de Funcionario (Ida y Regreso) | - |
| 13. Retorno de Menores | Incluido |
| 14. Traslado / Repatriacion de Restos Mortales | Ilimitado |
| 15. Reembolso de Gastos por Vuelo Demorado o Cancelado | 100 |
| 16. Localización de Equipaje | Incluido |
| 17. Asistencia Legal, así: | 13,000 |
| 18. Honorarios de Abogado | 3,000 |
| 19. Anticipo de Fianzas | 10,000 |
| 20. Compensación de Gastos por Cancelación de Viaje - Boletos Aereos | 500 |
| * Compensación de Gastos por Cancelación de Viaje -Porcion Terrestre | 500 |
| 21. Compensacion por Demora o extravio de Equipaje por más de 36 horas | 100 |
| 22. Indemnización Complementaria por Pérdida de Equipaje | 1,200 (40 por Kilo) |

| Descripción | Valor |
| 1. Asistencia Mundial 24 Horas | Incluida |
| 2.Asistencia Médica y Hospitalaria *, así: | 12,000 |
| * Gastos Médicos y Hospitalarios por Accidente | 6,000 |
| * Gastos Médicos y Hospitalarios por Enfermedad | 6,000 |
| 3.Gastos por Medicamentos por internamiento | 175 |
| * Gastos por Medicamentos Ambulatorios | - |
| 4. Gastos Odontológicos | 100 |
| 5. Terapia de Recuperación Física | - |
| 6. Traslado Médico de Emergencia | Incluido en limite |
| 7. Repatración de Herido o Enfermo | Incluido en limite |
| 8. Gastos de Hotel por Convalecencia | 300 (100 por día) |
| 9. Desplazamiento de Acompañante (Ida y Rgreso) | Boleto Aéreo |
| 10. Gastos Estancia de Acompañante | 300 (100 por día) |
| 11. Regreso en Fecha Diferente | Diferencia en Tarifa |
| 12. Traslado de Funcionario (Ida y Regreso) | - |
| 13. Retorno de Menores | Incluido |
| 14. Traslado / Repatriacion de Restos Mortales | Ilimitado |
| 15. Reembolso de Gastos por Vuelo Demorado o Cancelado | - |
| 16. Localización de Equipaje | Incluido |
| 17. Asistencia Legal, así: | 11,000 |
| 18. Honorarios de Abogado | 1,000 |
| 19. Anticipo de Fianzas | 10,000 |
| 20. Compensación de Gastos por Cancelación de Viaje - Boletos Aereos | - |
| * Compensación de Gastos por Cancelación de Viaje -Porcion Terrestre | - |
| 21. Compensacion por Demora o extravio de Equipaje por más de 36 horas | - |
| 22. Indemnización Complementaria por Pérdida de Equipaje | 700 (40 por Kilo) |

| Descripción | Valor |
| 1. Asistencia Mundial 24 Horas | Incluida |
| 2.Asistencia Médica y Hospitalaria *, así: | €40,000 |
| * Gastos Médicos y Hospitalarios por Accidente | €20,000 |
| * Gastos Médicos y Hospitalarios por Enfermedad | €20,000 |
| 3.Gastos por Medicamentos por internamiento | €1,000 |
| * Gastos por Medicamentos Ambulatorios | €500 |
| 4. Gastos Odontológicos | €250 |
| 5. Terapia de Recuperación Física | - |
| 6. Traslado Médico de Emergencia | Incluido en limite |
| 7. Repatración de Herido o Enfermo | Incluido en limite |
| 8. Gastos de Hotel por Convalecencia | €750 (50 por día) |
| 9. Desplazamiento de Acompañante (Ida y Rgreso) | Boleto Aéreo |
| 10. Gastos Estancia de Acompañante | €750 (50 por día) |
| 11. Regreso en Fecha Diferente | Diferencia en Tarifa |
| 12. Traslado de Funcionario (Ida y Regreso) | - |
| 13. Retorno de Menores | Incluido |
| 14. Traslado / Repatriacion de Restos Mortales | Ilimitado |
| 15. Reembolso de Gastos por Vuelo Demorado o Cancelado | €100 |
| 16. Localización de Equipaje | Incluido |
| 17. Asistencia Legal, así: | €15,000 |
| 18. Honorarios de Abogado | €3,000 |
| 19. Anticipo de Fianzas | €12,000 |
| 20. Compensación de Gastos por Cancelación de Viaje - Boletos Aereos | €800 |
| * Compensación de Gastos por Cancelación de Viaje -Porcion Terrestre | - |
| 21. Compensacion por Demora o extravio de Equipaje por más de 36 horas | €200 |
| 22. Indemnización Complementaria por Pérdida de Equipaje | €1,200 (40 por Kilo) |

| Descripción | Valor |
| 1. Asistencia Mundial 24 Horas | Incluida |
| 2.Asistencia Médica y Hospitalaria *, así: | 55,000 |
| * Gastos Médicos y Hospitalarios por Accidente | 40,000 |
| * Gastos Médicos y Hospitalarios por Enfermedad | 15,000 |
| 3.Gastos por Medicamentos por internamiento | 2,000 |
| * Gastos por Medicamentos Ambulatorios | 700 |
| 4. Gastos Odontológicos | 1,000 |
| 5. Terapia de Recuperación Física | 500 |
| 6. Traslado Médico de Emergencia | 25,000 |
| 7. Repatración de Herido o Enfermo | 15,000 |
| 8. Gastos de Hotel por Convalecencia | 750 (50 por día) |
| 9. Desplazamiento de Acompañante (Ida y Rgreso) | Boleto Aéreo |
| 10. Gastos Estancia de Acompañante | 750 (50 por día) |
| 11. Regreso en Fecha Diferente | Diferencia en Tarifa |
| 12. Traslado de Funcionario (Ida y Regreso) | Boleto Aéreo |
| 13. Retorno de Menores | Incluido |
| 14. Traslado / Repatriacion de Restos Mortales | Ilimitado |
| 15. Reembolso de Gastos por Vuelo Demorado o Cancelado | 150 |
| 16. Localización de Equipaje | Incluido |
| 17. Asistencia Legal, así: | 15,000 |
| 18. Honorarios de Abogado | 5,000 |
| 19. Anticipo de Fianzas | 10,000 |
| 20. Compensación de Gastos por Cancelación de Viaje - Boletos Aereos | 1,000 |
| * Compensación de Gastos por Cancelación de Viaje -Porcion Terrestre | 1,000 |
| 21. Compensacion por Demora o extravio de Equipaje por más de 36 horas | 200 |
| 22. Indemnización Complementaria por Pérdida de Equipaje | 1,200 (40 por Kilo) |

| Descripción | Valor |
| 1. Asistencia Mundial 24 Horas | Incluida |
| 2.Asistencia Médica y Hospitalaria *, así: | 50,000 |
| * Gastos Médicos y Hospitalarios por Accidente | 25,000 |
| * Gastos Médicos y Hospitalarios por Enfermedad | 25,000 |
| 3.Gastos por Medicamentos por internamiento | 500 |
| * Gastos por Medicamentos Ambulatorios | 500 |
| 4. Gastos Odontológicos | 500 |
| 5. Terapia de Recuperación Física | 500 |
| 6. Traslado Médico de Emergencia | Incluido en el límite |
| 7. Repatración de Herido o Enfermo | Incluido en el límite |
| 8. Gastos de Hotel por Convalecencia | 750 (75 por día) |
| 9. Desplazamiento de Acompañante (Ida y Rgreso) | Boleto Aéreo |
| 10. Gastos Estancia de Acompañante | 750 (75 por día) |
| 11. Regreso en Fecha Diferente | Diferencia en Tarifa |
| 12. Traslado de Funcionario (Ida y Regreso) | - |
| 13. Retorno de Menores | Incluido |
| 14. Traslado / Repatriacion de Restos Mortales | Ilimitado |
| 15. Reembolso de Gastos por Vuelo Demorado o Cancelado | - |
| 16. Localización de Equipaje | Incluido |
| 17. Asistencia Legal, así: | 10,000 |
| 18. Honorarios de Abogado | 5,000 |
| 19. Anticipo de Fianzas | 5,000 |
| 20. Compensación de Gastos por Cancelación de Viaje - Boletos Aereos | 250 |
| * Compensación de Gastos por Cancelación de Viaje -Porcion Terrestre | 250 |
| 21. Compensacion por Demora o extravio de Equipaje por más de 36 horas | . |
| 22. Indemnización Complementaria por Pérdida de Equipaje | 1,200 (40 por Kilo) |

| Descripción | Valor |
| 1. Asistencia Mundial 24 Horas | Incluida |
| 2.Asistencia Médica y Hospitalaria *, así: | 50,000 |
| * Gastos Médicos y Hospitalarios por Accidente | 25,000 |
| * Gastos Médicos y Hospitalarios por Enfermedad | 25,000 |
| 3.Gastos por Medicamentos por internamiento | 300 |
| * Gastos por Medicamentos Ambulatorios | 500 |
| 4. Gastos Odontológicos | 250 |
| 5. Terapia de Recuperación Física | - |
| 6. Traslado Médico de Emergencia | - |
| 7. Repatración de Herido o Enfermo | Incluido en límite |
| 8. Gastos de Hotel por Convalecencia | 1,500 (150 por día) |
| 9. Desplazamiento de Acompañante (Ida y Rgreso) | Boleto Aéreo |
| 10. Gastos Estancia de Acompañante | 1,000 (100 por día) |
| 11. Regreso en Fecha Diferente | - |
| 12. Traslado de Funcionario (Ida y Regreso) | - |
| 13. Retorno de Menores | Incluido |
| 14. Traslado / Repatriacion de Restos Mortales | 25,000 |
| 15. Reembolso de Gastos por Vuelo Demorado o Cancelado | - |
| 16. Localización de Equipaje | Incluido |
| 17. Asistencia Legal, así: | 10,000 |
| 18. Honorarios de Abogado | 10,000 |
| 19. Anticipo de Fianzas | - |
| 20. Compensación de Gastos por Cancelación de Viaje - Boletos Aereos | - |
| * Compensación de Gastos por Cancelación de Viaje -Porcion Terrestre | - |
| 21. Compensacion por Demora o extravio de Equipaje por más de 36 horas | 200 |
| 22. Indemnización Complementaria por Pérdida de Equipaje | 200 |

| Descripción | Valor |
| 1. Asistencia Mundial 24 Horas | Incluida |
| 2.Asistencia Médica y Hospitalaria *, así: | 5,000 |
| * Gastos Médicos y Hospitalarios por Accidente | Incluido en límite |
| * Gastos Médicos y Hospitalarios por Enfermedad | Incluido en límite |
| 3.Gastos por Medicamentos por internamiento | 125 |
| * Gastos por Medicamentos Ambulatorios | - |
| 4. Gastos Odontológicos | 100 |
| 5. Terapia de Recuperación Física | - |
| 6. Traslado Médico de Emergencia | Incluido en el límite |
| 7. Repatración de Herido o Enfermo | - |
| 8. Gastos de Hotel por Convalecencia | - |
| 9. Desplazamiento de Acompañante (Ida y Rgreso) | Traslado |
| 10. Gastos Estancia de Acompañante | 500 (50 por día) |
| 11. Regreso en Fecha Diferente | - |
| 12. Traslado de Funcionario (Ida y Regreso) | - |
| 13. Retorno de Menores | Incluido en el límite |
| 14. Traslado / Repatriacion de Restos Mortales | Incluido en el límite |
| 15. Reembolso de Gastos por Vuelo Demorado o Cancelado | - |
| 16. Localización de Equipaje | - |
| 17. Asistencia Legal, así: | - |
| 18. Honorarios de Abogado | - |
| 19. Anticipo de Fianzas | - |
| 20. Compensación de Gastos por Cancelación de Viaje - Boletos Aereos | - |
| * Compensación de Gastos por Cancelación de Viaje -Porcion Terrestre | - |
| 21. Compensacion por Demora o extravio de Equipaje por más de 36 horas | - |
| 22. Indemnización Complementaria por Pérdida de Equipaje | - |

| Descripción | Valor |
| 1. Asistencia Mundial 24 Horas | Incluida |
| 2.Asistencia Médica y Hospitalaria *, así: | 75,000 |
| * Gastos Médicos y Hospitalarios por Accidente | 50,000 |
| * Gastos Médicos y Hospitalarios por Enfermedad | 25,000 |
| 3.Gastos por Medicamentos por internamiento | 2,000 |
| * Gastos por Medicamentos Ambulatorios | 1,000 |
| 4. Gastos Odontológicos | 1,500 |
| 5. Terapia de Recuperación Física | 500 |
| 6. Traslado Médico de Emergencia | 25,000 |
| 7. Repatración de Herido o Enfermo | 15,000 |
| 8. Gastos de Hotel por Convalecencia | 1,500 (150 por día) |
| 9. Desplazamiento de Acompañante (Ida y Rgreso) | Boleto Aéreo |
| 10. Gastos Estancia de Acompañante | 1,500 (150 por día) |
| 11. Regreso en Fecha Diferente | Diferencia en Tarifa |
| 12. Traslado de Funcionario (Ida y Regreso) | Boleto Aéreo |
| 13. Retorno de Menores | Incluido |
| 14. Traslado / Repatriacion de Restos Mortales | Ilimitado |
| 15. Reembolso de Gastos por Vuelo Demorado o Cancelado | 150 |
| 16. Localización de Equipaje | Incluido |
| 17. Asistencia Legal, así: | 20,000 |
| 18. Honorarios de Abogado | 10,000 |
| 19. Anticipo de Fianzas | 10,000 |
| 20. Compensación de Gastos por Cancelación de Viaje - Boletos Aereos | 1,000 |
| * Compensación de Gastos por Cancelación de Viaje -Porcion Terrestre | 1,000 |
| 21. Compensacion por Demora o extravio de Equipaje por más de 36 horas | 200 |
| 22. Indemnización Complementaria por Pérdida de Equipaje | 1,500 (50 por Kilo) |
Introduce tus credenciales asignadas para poder ingresar al panel administrativo.